- Шифр 2119рч
- Скачать выпуски в формате PDF
- Чертежи
- Строительство прямоугольных железобетонных прямоугольных сборных труб для автомобильных и железных дорог Серия 3.501.1-177 / Серия шифр 2119РЧ
- Строительство прямоугольных железобетонных прямоугольных сборных труб для автомобильных и железных дорог Серия 3.501.1-177 / Серия шифр 2119РЧ
- Одинец Завод железобетонных труб
- Шифр 2119РЧ
- Шифр 2119РЧ. Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные для железных и автомобильных дорог
Шифр 2119рч
Скачать выпуски в формате PDF
изделие | высота h, мм | длина l, мм | ширина b, мм | объем, м3 | масса, кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ф 6 (шифр 2119рч) | 200 | 2010 | 2010 | 0.81 | 2000 |
Наименование изделия, марка, тип | Проходное отверстие, мм | Геометрические размеры, мм | Толщина стенки, мм | Вес изделия, тн |
Звено средней части | ||||
ЗП 100.1.100 | 1000х1500 | 1220х1740х1000 | 110/110 | 1,70 |
ЗП 100.2.100 | 1000х1500 | 1220х1780х1000 | 130/110 | 1,80 |
ЗП 100.3.100 | 1000х1500 | 1220х1860х1000 | 170/110 | 2,00 |
ЗП 125.1.100 | 1250х1500 | 1490х1790х1000 | 130/120 | 2,00 |
ЗП 125.2.100 | 1250х1500 | 1490х1850х1000 | 160/120 | 2,30 |
ЗП 125.3.100 | 1250х1500 | 1490х1930х1000 | 200/120 | 2,60 |
ЗП 150.1.100 | 1500х2000 | 1740х2330х1000 | 150/120 | 2,80 |
ЗП 150.2.100 | 1500х2000 | 1740х2430х1000 | 200/120 | 3,20 |
ЗП 150.3.100 | 1500х2000 | 1800х2530х1000 | 250/150 | 4,00 |
ЗП 200.1.100 | 2000х2000 | 2260х2380х1000 | 170/130 | 3,50 |
ЗП 200.1.200 | 2000х2000 | 2260х2380х2000 | 170/130 | 7,05 |
ЗП 200.2.100 | 2000х2000 | 2260х2500х1000 | 230/130 | 4,20 |
ЗП 200.2.200 | 2000х2000 | 2260х2500х2000 | 230/130 | 8,40 |
ЗП 200.3.100 | 2000х2000 | 2320х2680х1000 | 320/160 | 5,60 |
ЗП 250.1.100 | 2500х2000 | 2760х2450х1000 | 200/130 | 4,40 |
ЗП 250.2.100 | 2500х2000 | 2840х2570х1000 | 260/170 | 5,80 |
ЗП 250.3.100 | 2500х2000 | 2900х2790х1000 | 370/200 | 7,80 |
ЗП 300.1.100 | 3000х2500 | 3320х3000х1000 | 220/160 | 6,20 |
ЗП 300.2.100 | 3000х2500 | 3400х3140х1000 | 290/200 | 8,00 |
ЗП 300.3.100 | 3000х2500 | 3460х3320х1000 | 230/380 | 10,00 |
ЗП 400.1.100 | 4000х2500 | 4360х3130х1000 | 280/180 | 9,10 |
ЗП 400.2.100 | 4000х2500 | 4420х3170х1000 | 300/210 | 10,00 |
ЗП 400.3.100 | 4000х2500 | 4600х3370х1000 | 300/400 | 13,70 |
ЗП 100П | 1000х2000 | 1220х2240х1000 | 110/110 | 1,90 |
ЗП 125П | 1250х2000 | 1490х2290х1000 | 120/130 | 2,40 |
ЗП 150П | 1500х2500 | 1740х2830х1000 | 120/150 | 3,10 |
ЗП 200П | 2000х2500 | 2260х2880х1000 | 130/170 | 3,90 |
ЗП 250П | 2500х2500 | 2760х2950х1000 | 130/200 | 4,80 |
Звено оголовка | ||||
ЗП 100ПВ | 1000х2000 | 1220х2620х1050 | 110/110 | 2,40 |
ЗП 125ПВ | 1250х2000 | 1490х2660х1050 | 120/130 | 2,90 |
ЗП 150ПВ | 1500х2500 | 1740х3200х1050 | 120/150 | 3,70 |
ЗП 200ПВ | 2000х2500 | 2260х3240х1050 | 130/170 | 4,70 |
ЗП 250ПВ | 2500х2500 | 2760х3300х1050 | 130/200 | 5,80 |
ЗП 100В | 1000х1500 | 1220х2120х1050 | 110/110 | 2,10 |
ЗП 125В | 1250х1500 | 1490х2160х1050 | 120/130 | 2,60 |
ЗП 150В | 1500х2000 | 1740х2700х1050 | 120/150 | 3,40 |
ЗП 200В | 2000х2000 | 2260х2740х1050 | 130/170 | 4,40 |
ЗП 250В | 2500х2000 | 2760х2800х1050 | 130/220 | 5,50 |
ЗП 300В | 3000х2500 | 3320х3340х1050 | 160/220 | 7,50 |
ЗП 400В | 4000х2500 | 4360х3460х1050 | 180/280 | 9,90 |
Трубы железобетонные прямоугольного сечения — водопропускные (звенья прямоугольных труб) предназначенные для укладки под насыпи автомобильных и железных дорог. Звенья и откосные стенки прямоугольных водопропускных труб изготовлены из тяжелого бетона. Морозостойкость и водонепроницаемость бетона назначаются в зависимости от режима эксплуатации конструкций и климатических условий района строительства. Продукция соответствует техническим требованиям ШИФР 2119 РЧ
Более подробную информацию о звеньях вы можете прочитать здесь
© 2017-2020, ООО Завод железобетонных труб «Одинец»
При использовании материалов ссылка на источник обязательна
Офис: г. Москва, ул. Кусковская, д. 12 (м. Перово)
Источник
Шифр 2119РЧ
Наименование | Длина | Ширина | Высота | |
---|---|---|---|---|
ЗП 1.100 1000 × 3320 × 3000 мм | 1000 мм | 3320 мм | 3000 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ЗП 1.100 1000 × 4360 × 3130 мм | 1000 мм | 4360 мм | 3130 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ЗП 1.100 1000 × 2760 × 2450 мм | 1000 мм | 2760 мм | 2450 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ЗП 1.100 1000 × 2260 × 2380 мм | 1000 мм | 2260 мм | 2380 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ЗП 1.100 1000 × 1740 × 2330 мм | 1000 мм | 1740 мм | 2330 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ЗП 1.100 1000 × 1490 × 1790 мм | 1000 мм | 1490 мм | 1790 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ЗП 1.100 1000 × 1220 × 1740 мм | 1000 мм | 1220 мм | 1740 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ЗП 1.200 2000 × 2260 × 2380 мм | 2000 мм | 2260 мм | 2380 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ЗП 1.200 2000 × 2760 × 2450 мм | 2000 мм | 2760 мм | 2450 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ЗП 1.200 2000 × 1740 × 2330 мм | 2000 мм | 1740 мм | 2330 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ЗП 1.200 2000 × 1490 × 1790 мм | 2000 мм | 1490 мм | 1790 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ЗП 1.200 2000 × 1220 × 1740 мм | 2000 мм | 1220 мм | 1740 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ЗП 100 1000 × 1220 × 2120 мм | 1000 мм | 1220 мм | 2120 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ЗП 100 1000 × 1220 × 2240 мм | 1000 мм | 1220 мм | 2240 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ЗП 100 1000 × 1220 × 2620 мм | 1000 мм | 1220 мм | 2620 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ЗП 125 1000 × 1490 × 2660 мм | 1000 мм | 1490 мм | 2660 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ЗП 125 1000 × 1490 × 2160 мм | 1000 мм | 1490 мм | 2160 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ЗП 125 2290 × 1490 × 1000 мм | 2290 мм | 1490 мм | 1000 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ЗП 150 1000 × 1740 × 2830 мм | 1000 мм | 1740 мм | 2830 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ЗП 150 1000 × 1740 × 3200 мм | 1000 мм | 1740 мм | 3200 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ЗП 150 1000 × 1740 × 2700 мм | 1000 мм | 1740 мм | 2700 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ЗП 2.100 1000 × 1220 × 1780 мм | 1000 мм | 1220 мм | 1780 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ЗП 2.100 1000 × 1490 × 1850 мм | 1000 мм | 1490 мм | 1850 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ЗП 2.100 1000 × 2260 × 2500 мм | 1000 мм | 2260 мм | 2500 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ЗП 2.100 1000 × 2840 × 2570 мм | 1000 мм | 2840 мм | 2570 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ЗП 2.100 1000 × 1740 × 2430 мм | 1000 мм | 1740 мм | 2430 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ЗП 2.100 1000 × 3400 × 3140 мм | 1000 мм | 3400 мм | 3140 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ЗП 2.100 1000 × 4420 × 3170 мм | 1000 мм | 4420 мм | 3170 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ЗП 2.200 2000 × 1490 × 1850 мм | 2000 мм | 1490 мм | 1850 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ЗП 2.200 2000 × 1220 × 1780 мм | 2000 мм | 1220 мм | 1780 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ЗП 2.200 2000 × 2260 × 2500 мм | 2000 мм | 2260 мм | 2500 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ЗП 2.200 2000 × 2840 × 2570 мм | 2000 мм | 2840 мм | 2570 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ЗП 2.200 2000 × 1740 × 2330 мм | 2000 мм | 1740 мм | 2330 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ЗП 200 1000 × 2260 × 3240 мм | 1000 мм | 2260 мм | 3240 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ЗП 200 1000 × 2260 × 2740 мм | 1000 мм | 2260 мм | 2740 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ЗП 200 2880 × 2260 × 1000 мм | 2880 мм | 2260 мм | 1000 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ЗП 250 1000 × 2760 × 3300 мм | 1000 мм | 2760 мм | 3300 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ЗП 250 1000 × 2760 × 2880 мм | 1000 мм | 2760 мм | 2880 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ЗП 250 1000 × 2760 × 2950 мм | 1000 мм | 2760 мм | 2950 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ЗП 3.100 1860 × 1220 × 1000 мм | 1860 мм | 1220 мм | 1000 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ЗП 3.100 1000 × 1490 × 1930 мм | 1000 мм | 1490 мм | 1930 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ЗП 3.100 1000 × 2320 × 2680 мм | 1000 мм | 2320 мм | 2680 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ЗП 3.100 1000 × 2900 × 2790 мм | 1000 мм | 2900 мм | 2790 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ЗП 3.100 1000 × 1800 × 2530 мм | 1000 мм | 1800 мм | 2530 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ЗП 3.100 1000 × 3460 × 3320 мм | 1000 мм | 3460 мм | 3320 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ЗП 3.100 1000 × 4600 × 3370 мм | 1000 мм | 4600 мм | 3370 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ЗП 3.200 2000 × 1220 × 1860 мм | 2000 мм | 1220 мм | 1860 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ЗП 3.200 2000 × 1490 × 1930 мм | 2000 мм | 1490 мм | 1930 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ЗП 3.200 2000 × 2320 × 2680 мм | 2000 мм | 2320 мм | 2680 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ЗП 3.200 2000 × 1800 × 2530 мм | 2000 мм | 1800 мм | 2530 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ЗП 3.200 2000 × 2900 × 2790 мм | 2000 мм | 2900 мм | 2790 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ЗП 300 1000 × 3460 × 3320 мм | 1000 мм | 3460 мм | 3320 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
ЗП 400 1000 × 4360 × 3460 мм | 1000 мм | 4360 мм | 3460 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
К 1 1220 × 450 × 420 мм | 1220 мм | 450 мм | 420 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
К 2 1490 × 450 × 420 мм | 1490 мм | 450 мм | 420 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
К 3 1740 × 450 × 420 мм | 1740 мм | 450 мм | 420 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
К 4 2260 × 450 × 420 мм | 2260 мм | 450 мм | 420 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
К 5 2760 × 450 × 420 мм | 2760 мм | 450 мм | 420 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
СТ 1 1890 × 300 × 3610 мм | 1890 мм | 300 мм | 3610 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
СТ 2 2770 × 300 × 4150 мм | 2770 мм | 300 мм | 4150 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
СТ 3 1750 × 300 × 2790 мм | 1750 мм | 300 мм | 2790 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
СТ 4 2700 × 300 × 3030 мм | 2700 мм | 300 мм | 3030 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
Ф 1 1500 × 1250 × 200 мм | 1500 мм | 1250 мм | 200 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
Ф 10.201 2010 × 3000 × 700 мм | 2010 мм | 3000 мм | 700 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
Ф 10.302 3020 × 3000 × 700 мм | 3020 мм | 3000 мм | 700 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
Ф 11 950 × 500 × 200 мм | 950 мм | 500 мм | 200 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
Ф 12 1900 × 500 × 200 мм | 1900 мм | 500 мм | 200 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
Ф 13 2400 × 500 × 200 мм | 2400 мм | 500 мм | 200 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
Ф 2 2010 × 1250 × 200 мм | 2010 мм | 1250 мм | 200 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
Ф 3 2510 × 1250 × 200 мм | 2510 мм | 1250 мм | 200 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
Ф 4 1500 × 1500 × 200 мм | 1500 мм | 1500 мм | 200 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
Ф 5 2010 × 1500 × 200 мм | 2010 мм | 1500 мм | 200 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
Ф 6 2010 × 2010 × 200 мм | 2010 мм | 2010 мм | 200 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
Ф 6.201 2010 × 1320 × 700 мм | 2010 мм | 1320 мм | 700 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
Ф 6.302 3020 × 1320 × 700 мм | 3020 мм | 1320 мм | 700 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
Ф 6.403 4030 × 1320 × 700 мм | 4030 мм | 1320 мм | 700 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
Ф 7.201 2010 × 1590 × 700 мм | 2010 мм | 1590 мм | 700 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
Ф 7.302 3020 × 1590 × 700 мм | 3020 мм | 1590 мм | 700 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
Ф 7.403 4030 × 1590 × 700 мм | 4030 мм | 1590 мм | 700 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
Ф 8.201 2010 × 1900 × 700 мм | 2010 мм | 1900 мм | 700 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
Ф 8.302 3020 × 1900 × 700 мм | 3020 мм | 1900 мм | 700 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
Ф 8.403 4030 × 1900 × 700 мм | 4030 мм | 1900 мм | 700 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
Ф 9.201 2010 × 2420 × 700 мм | 2010 мм | 2420 мм | 700 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
Ф 9.302 3020 × 2420 × 700 мм | 3020 мм | 2420 мм | 700 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
Ф 9.403 4030 × 2420 × 700 мм | 4030 мм | 2420 мм | 700 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
Шифр 2119РЧ. Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные для железных и автомобильных дорог
Шифр 2119РЧ включает в себя:
— Звенья прямоугольных труб;
Скачать Шифр 2119РЧ. Трубы водопропускные железобетонные прямоугольные для железных и автомобильных дорог, Вы можете с нашего сайта.
Источник